四川省高校师资培训中心第30届进修学者(2017-2018学年)拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 选送学校 | 选报学校 | 选报学院 | 选报专业 | 选报导师 |
1 | 赵伟 | 男 | 阿坝师范学院 | 四川师范大学 | 数学与软件科学学院 | 基础数学 | 王芳贵 |
2 | 李娟 | 女 | 阿坝师范学院 | 四川师范大学 | 文学院 | 美学 | 刘敏 |
3 | 唐齐粒 | 女 | 阿坝师范学院 | 四川师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 刘旺 |
4 | 徐苏 | 女 | 阿坝师范学院 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 金黛莱 |
5 | 张海峰 | 男 | 阿坝师范学院 | 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 李小平 |
6 | 王秋林 | 男 | 成都航空职业技术学院 | 四川师范大学 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 李松林 |
7 | 杨青云 | 女 | 成都航空职业技术学院 | 四川师范大学 | 计算机科学学院 | 智慧教育 | 冯朝胜 |
8 | 程虹娟 | 女 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 教师教育与心理学院 | 心理健康教育 | 戴艳 |
9 | 刘军 | 男 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 计算机科学学院 | 云计算与大数据处理 | 谭良 |
10 | 骆毓燕 | 女 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 商学院 | 管理科学与工程 | 卫贵武 |
11 | 王海燕 | 女 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 外语教学研究 | 金黛莱 |
12 | 王雪飞 | 女 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 商学院 | 金融学 | 余丽霞 |
13 | 杨会 | 男 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 法学院 | 民商法 | 于新循 |
14 | 余志勇 | 男 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 旅游资源开发与管理 | 刘旺 |
15 | 赵刚 | 男 | 成都理工大学 | 四川师范大学 | 体育学院 | 体育教学与管理 | 庞元宁 |
16 | 李 黎 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 成都中医药大学 | 药学院 | 中药品质与资源研究 | 蒋桂华 |
17 | 蒋小燕 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 英语学科教学 | 孔令翠 |
18 | 金瑾 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 四川师范大学 | 马克思主义学院 | 思想政治专业 | 何毅 |
19 | 吴兰 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 英语教育理论及实践 | 魏晓红 |
20 | 童兰 | 女 | 成都师范学院 | 四川师范大学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王曦 |
21 | 魏洪平 | 男 | 成都信息工程大学 | 成都中医药大学 | 体育学院 | 传统运动养生 | 邬建卫 |
22 | 蓝英 | 女 | 成都信息工程大学 | 四川师范大学 | 商学院 | 风险管理 | 何云 |
23 | 郭蕾 | 女 | 成都信息工程大学 | 四川师范大学 | 美术学院 | 视觉传达设计专业 | 蔡光洁 |
24 | 兰漫 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 曹曦颖 |
25 | 颜先林 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川师范大学 | 计算机科学学院 | 智能学习系统 | 杨娟 |
26 | 邱万安 | 男 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川师范大学 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化 | 崔青青 |
27 | 曾永建 | 男 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川师范大学 | 数学与软件科学学院 | 数学教育 | 马岷兴 |
28 | 粟君 | 女 | 广安职业技术学院 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 中医药与免疫学 | 马萍 |
29 | 伍艺 | 女 | 广安职业技术学院 | 四川师范大学 | 文学院 | 汉语言文字学 | 张能甫 |
30 | 贾曦 | 女 | 乐山职业技术学院 | 四川师范大学 | 化学与材料科学学院 | 无机功能材料 | 赁敦敏 |
31 | 顾三元 | 男 | 乐山职业技术学院 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 中医药防治肿瘤病症的实验 | 由凤鸣 |
32 | 胡新新 | 女 | 内江师范学院 | 四川师范大学 | 计算机科学学院 | 智能信息计算与处理 | 苏菡 |
33 | 李照会 | 女 | 四川工程职业技术学院 | 四川师范大学 | 教育科学学院 | 学前教育 | 鄢超云 |
34 | 姜志坚 | 男 | 四川广播电视大学 | 四川师范大学 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 巴登尼玛 |
35 | 岳敏 | 女 | 四川广播电视大学 | 四川师范大学 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 巴登尼玛 |
36 | 邓海龙 | 男 | 四川护理职业学院 | 四川师范大学 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 赵万江 |
37 | 符东兰 | 女 | 四川护理职业学院 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 语言学理论及外语教学研究 | 金黛莱 |
38 | 黄文韬 | 女 | 四川建筑职业技术学院 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 英语教育理论及实践 | 魏晓红 |
39 | 赵蜀玉 | 女 | 四川建筑职业技术学院 | 四川师范大学 | 文学院 | 现当代文学 | 白浩 |
40 | 王洋 | 男 | 四川交通职业技术学院 | 四川师范大学 | 数学与软件科学学院 | 随机运筹与优化 | 唐应辉 |
41 | 刘芳 | 女 | 四川交通职业技术学院 | 四川师范大学 | 商学院 | 会计 | 符蓉 |
42 | 贺庆华 | 女 | 四川科技职工大学 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 翻译 | 孔令翠 |
43 | 郭智泉 | 男 | 四川商务职业学院 | 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 人力资源管理与组织行为 | 王官诚 |
44 | 王薇 | 女 | 四川商务职业学院 | 四川师范大学 | 经济与管理学院 | 人力资源管理与组织行为 | 王官诚 |
45 | 徐菲菲 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 文学院 | 文艺学 | 李凯 |
46 | 张观炼 | 男 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 工学院 | 安全工程环境工程 | 朱杰 |
47 | 王晓彤 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 舞蹈学院 | 舞蹈教育/编导 | 郑源 |
48 | 贺丽琴 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 近现代西南区域社会史 | 王川 |
49 | 毛艺坛 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 服装与设计艺术学院 | 艺术设计 | 乔洪 |
50 | 高昌苗 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 服装与设计艺术学院 | 艺术设计 | 乔洪 |
51 | 刘海燕 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 服装与设计艺术学院 | 艺术设计 | 乔洪 |
52 | 周雯 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 服装与设计艺术学院 | 艺术设计 | 乔洪 |
53 | 孙丽芳 | 女 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 影视与传媒学院 | 戏剧影视文学 | 骆平 |
54 | 卢东 | 男 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 商学院 | 管理学专业 | 阳晓明 |
55 | 秦健 | 男 | 四川卫生康复职业学院 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 中医药治疗心血管系统疾病基础与实验研究 | 张三印 |
56 | 刘筠 | 女 | 四川卫生康复职业学院 | 四川师范大学 | 外国语学院 | 对分课堂在英语教学中的运用与研究 | 金黛莱 |
57 | 李兴贵 | 男 | 四川文理学院 | 四川师范大学 | 历史文化与旅游学院 | 中国近现代史 | 田利军 |
58 | 陈果 | 男 | 四川职业技术学院 | 四川师范大学 | 地理与资源科学学院 | 旅游规划 | 杨国良 |
59 | 蒋成全 | 男 | 四川中医药高等专科学校 | 成都中医药大学 | 药学院 | 中药品质及资源研究 | 蒋桂华 |
60 | 唐文蝶 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 成都中医药大学 | 护理学院 | 高等护理教育及管理 | 高静 |
61 | 李文英 | 女 | 西南医科大学 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 杨岚 |
62 | 杨犇 | 男 | 雅安职业技术学院 | 四川师范大学 | 美术学院 | 油画专业 | 陶晶 |
【编辑:张冉】
地址:四川省成都市锦江区静安路5号 电话:028-84761010 028-84760741 传真:028-84761010 邮箱:shipeizhongxin@163.com 版权所有@四川省高校师资培训中心 邮编:610068 网站管理 |